470 filter pass singkat
Parameter | Filter Pass Kurang 470nm |
CWL | 470 ± 10nm |
Ukuran peoduct | adat (Alun-alun) |
Panjang gelombang transmisi | 350nm-460nm |
Kapadhetan optik | > OD2-OD6 |
Materi produk | K9, BK7, B270, D263T |
Kualitas permukaan | 60-40,40-20 |

Pangeling sing grapyak
1. Ukuran lan bentuk produk bisa disesuaikan saben syarat.
2. Regane bakal beda kanggo ukuran lan jumlahe produk.
3. Sugeng hubungi kita kanggo grafik spektral utawa rincian liyane
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita